
Sábado (1º de julho)
Horário | Modalidade | Jogo | Nº Jogo | Local | 
|   10h30 
  | Vôlei F | 6A x 6C | 1 | QB | 
| Basquete F | 7A x 7C | 1 | Q3 | |
| Futsal F | 8B x 8C | 1 | Q2 | |
| Futsal F | 9B x 9C | 1 | Q1 | |
| Fut 7 | 1A x 1C | 1 | CAMPO | |
| Fut 7 | 2A x 2E | 1 | CAMPO | |
| Handebol F | 3A x 3C | 1 | GINÁSIO | |
|   11h10 
  | Vôlei M | 6B x 6C | 1 | QB | 
| Basquete F | 7B x 7D | 2 | Q3 | |
| Futsal M | 8A x 8C | 1 | Q2 | |
| Futsal M | 9A x 9C | 1 | Q1 | |
| Fut 7 | 1B x 1E | 2 | CAMPO | |
| Fut 7 | 2B x 2C | 2 | CAMPO | |
| Handebol F | 3B x 3D | 2 | GINÁSIO | |
| 11h50 | Vôlei F | 6B x Perd 1 | 2 | QB | 
| Basquete M | 7A x 7C | 1 | Q3 | |
| Futsal F | 8A x Perd 1 | 2 | Q2 | |
| Futsal F | 9A x Perd 1 | 2 | Q1 | |
| Futebol | 1C x 1E | 1 | CAMPO | |
| Handebol M | 3B x 3E | 1 | GINÁSIO | |
| 12h30 | Vôlei M | 6A x Perd 1 | 2 | QB | 
| Basquete M | 7B x 7D | 2 | Q3 | |
| Futsal M | 8B x Perd 1 | 2 | Q2 | |
| Futsal M | 9B x Perd 1 | 2 | Q1 | |
| Futebol | 2C x 2E | 1 | CAMPO | |
| Handebol M | 3C x 3D | 2 | GINÁSIO | 
 
 
 