
Quinta-feira (06/07)
Horário | Modalidade | Jogo | Nº Jogo | Local |
| 7h40 | Handebol F | 6B x 6C | 1 | GINÁSIO |
| Futebol | 7A x 7C | 1 | CAMPO | |
| Basquete F | 9A x 9B | 1 | Q3 | |
| Vôlei F | 2B x 2C | 1 | QB | |
| Tênis de Mesa | 8º Ano | * | EEC | |
| 8h20 | Handebol M | 6A x 6C | 1 | GINÁSIO |
| Basquete M | 9A x 9B | 1 | Q3 | |
| Vôlei F | 2A x 2E | 2 | QB | |
| 8h30 | Futebol | 7B x 7D | 2 | CAMPO |
| 9h00 | Handebol F | 6A x Perd 1 | 2 | GINÁSIO |
| Basquete F | 9C x Perd 1 | 2 | Q3 | |
| Vôlei M | 2B x 2C | 1 | QB | |
| 9h20 | Fut 7 | 7A x 7D | 1 | CAMPO |
| 9h40
| Handebol M | 6B x Perd 1 | 2 | GINÁSIO |
| Basquete M | 9C x Perd 1 | 2 | Q3 | |
| Vôlei M | 2A x 2E | 2 | QB | |
| Handebol F | 8B x 8C | 1 | Q2 | |
| Futsal M | 3A x 3B | 1 | Q1 | |
| 10h00 | Fut 7 | 7B x 7C | 2 | CAMPO |
| 10h20
| Handebol M | 8B x 8C | 1 | Q2 |
| Vôlei F | Final 2ªSérie | 3 | QB | |
| Futsal M | 3D x 3E | 2 | Q1 | |
| Handebol F | 6A x Venc 1 | 3 | GINÁSIO | |
| Basquete M | Final 1ª Série | 3 | Q3 | |
| 11h00 | Fut 7 | 9C x Venc 1 | 3 | CAMPO |
| Handebol F | 8A x Perd 1 | 2 | Q2 | |
| Vôlei M | Final 2ªSérie | 3 | QB | |
| Futsal F | 3E x Venc1 | 3 | Q1 | |
| Handebol M | 6B x Venc 1 | 3 | GINÁSIO | |
| Basquete F | Final 1ª Série | 3 | Q3 | |
| 11h40 | Handebol M | 8A x Perd 1 | 2 | Q2 |
| Futsal M | 3C x Venc1 | 3 | Q1 | |
| Futebol | 9C x Venc 1 | 3 | CAMPO | |
| 13h30 | Natação | 9º Ano | * | PISCINA |
| Ensino Médio | ||||
| 14h00 | Handebol F | 8A x Venc 1 | 3 | Q1 |
| Xadrez | 6º, 7º e 8º | * | EEC | |
| Atletismo | 6º e 7º anos | * | CAMPO | |
| 15h00 | Basquete F | 9C x Venc 1 | 3 | Q3 |
| Handebol M | 8A x Venc 1 | 3 | Q1 | |
| 15h40 | Basquete M | 9C x Venc 1 | 3 | Q3 |
| Xadrez | 9º Ensino Médio | * | EEC | |
| 15h50 | Fut 7 | Final 3ª Série | 2 | CAMPO |
| 16h00 | Vôlei M | Final 3ª Série | 4 | QB |
| 16h40 | Vôlei F | Final 3ª Série | 4 | QB |
| Futebol | Final 3ª Série | 4 | CAMPO |
