4º e 5º anos EF
| Data | Horário | Modalidade | Jogo | Local |
| 16/09/2024 Segunda
| 13h50 | Vôlei Masc. | 4 B X 4 C | Q1 |
| Vôlei Masc. | 4 D X 4 A | Q2 | ||
| Queimada Fem. | 4 B X 4 C | Campo 1 | ||
| Queimada Fem. | 4 D X 4 A | Campo 2 | ||
| 14h40 | Vôlei Fem. | 4 A X 4 B | Q1 | |
| Vôlei Fem. | 4 C x 4 D | Q2 | ||
| Futebol Soçaite Masc. | 4 A X 4 B | Campo 1 | ||
| Futebol Soçaite Masc. | 4 C x 4 D | Campo 2 | ||
| 15h30 | Vôlei Masc. | 5 B X 5 C | Q1 | |
| Vôlei Masc. | 5 D X 5 A | Q2 | ||
| Queimada Fem. | 5 B X 5 C | Campo 1 | ||
| Queimada Fem. | 5 D X 5 A | Campo 2 | ||
| 16h40 | Vôlei Fem. | 5 A X 5 B | Q1 | |
| Vôlei Fem. | 5 C X 5 D | Q2 | ||
| Futebol Soçaite Masc. | 5 A X 5 B | Campo 1 | ||
| Futebol Soçaite Masc. | 5 C X 5 D | Campo 2 | ||
| 17/09/2024 Terça
| 13h50 | P. Bandeira Masc. | 5 A X 5 C | Campo 1 |
| P. Bandeira Masc. | 5 B X 5 D | Campo 2 | ||
| Futsal Fem. | 5 A X 5 C | Q1 | ||
| Futsal Fem. | 5 B X 5 D | Q2 | ||
| 14h40 | P. Bandeira Fem. | 5 A X 5 B | Campo 1 | |
| P. Bandeira Fem. | 5 C X 5 D | Campo 2 | ||
| Futsal Masc. | 5 A X 5 B | Q1 | ||
| Futsal Masc. | 5 C X 5 D | Q2 | ||
| 15h30 | P. Bandeira Masc. | 4 A X 4 C | Campo 1 | |
| P. Bandeira Masc. | 4 B X 4 D | Campo 2 | ||
| Futsal Fem. | 4 A X 4 C | Q1 | ||
| Futsal Fem. | 4 B X 4 D | Q2 | ||
| 16h40 | P. Bandeira Fem. | 4 A X 4 B | Campo 1 | |
| P. Bandeira Fem. | 4 C X 4 D | Campo 2 | ||
| Futebol Soçaite Fem. | 4 A X 4 B | Q1 | ||
| Futebol Soçaite Fem. | 4 C X 4 D | Q2 | ||
| 18/09/2024 Quarta | 13h50 | Queimada Fem. | 4 B X 4 C | Campo 1 |
| Queimada Fem. | 4 A X 4 D | Campo 2 | ||
| Basquete Masc. | 4 B X 4 C | Q1 | ||
| Basquete Masc. | 4 A X 4 D | Q2 | ||
| 14h40 | Queimada Masc. | 4 A X 4 C | Campo 1 | |
| Queimada Masc. | 4 B X 4 D | Campo 2 | ||
| Basquete Fem. | 4 A X 4 C | Q1 | ||
| Basquete Fem. | 4 B X 4 D | Q2 | ||
| 15h30 | Futebol Soçaite Masc. | 4 A x 4 B | Campo 1 | |
| Futebol Soçaite Masc. | 4 C X 4 D | Campo 2 | ||
| Handebol Fem. | 4 A x 4 B | Q1 | ||
| Handebol Fem. | 4 C X 4 D | Q2 | ||
| 16h40 | Atletismo 4ºano | Corrida 60m | Pista | |
| 19/09/2024 Quinta | 13h50 | Queimada Fem. | 5 B X 5 C | Campo 1 |
| Queimada Fem. | 5 A X 5 D | Campo 2 | ||
| Basquete Masc. | 5 B X 5 C | Q1 | ||
| Basquete Masc. | 5 A X 5 D | Q2 | ||
| 14h40 | Queimada Masc. | 5 A X 5 C | Campo 1 | |
| Queimada Masc. | 5 B X 5 D | Campo 2 | ||
| Basquete Fem. | 5 A X 5 C | Q1 | ||
| Basquete Fem. | 5 B X 5 D | Q2 | ||
| 15h30 | Futebol Soçaite Masc. | 5 A X 5 B | Campo 1 | |
| Futebol Soçaite Masc. | 5 C X 5 D | Campo 2 | ||
| Handebol Fem. | 5 A X 5 B | Q1 | ||
| Handebol Fem. | 5 C X 5 D | Q2 | ||
| 16h40 | Atletismo 5ºano | Corrida 60m | Pista | |
| 20/09/2024 Sexta | 13h50 | Futsal Fem. | 4 B X 4 C | Q2 |
| Futsal Fem. | 4 A X 4 D | Q2 | ||
| Handebol Masc. | 4 B X 4 C | Q1 | ||
| Handebol Masc. | 4 A X 4 D | Q1 | ||
| 14h40 | Atletismo 4ºano | Revezamento | Campo | |
| 15h30 | Futebol Soçaite Fem. | 5 B X 5 C | Campo 1 | |
| Futebol Soçaite Fem. | 5 D X 5 A | Campo 2 | ||
| Handebol Masc. | 5 B X 5 C | Q1 | ||
| Handebol Masc. | 5 D X 5 A | Q2 | ||
| 16h40 | Atletismo 5ºano | Revezamento | Campo |
