Olimpíadas do Jesuítas 2023
No dia 12 de agosto, sábado, os estudantes do Maternal III ao 5º ano do Ensino Fundamental participam da abertura das Olimpíadas 2023, com o tema “Cultura da paz e esportes”.
O objetivo das Olimpíadas é incentivar e mostrar aos nossos estudantes a possibilidade de vivenciar uma competição saudável, de relações humanas equilibradas, valorizando o companheirismo, o respeito e a solidariedade. Ao longo das próximas semanas, as turmas se envolvem em divertidas e lúdicas atividades, conforme a tabela a seguir:
- Maternal III e Pré-escola I: 04/09 a 06/09
- Pré-escola II e 1º ano EF: 28/08 a 01/09
- 2º e 3º anos EF: 21/08 a 25/08
- 4º e 5º anos EF: 14/08 a 18/08
PROGRAMAÇÃO DA ABERTURA
UNIDADE I (Maternal III, Pré-escola I e II, 1º e 2º anos EF)
8h30min – Concentração nas salas de aula do BDPF (acesso das crianças pela rampa próxima à cantina – mesmo local em que foi realizada a concentração para a Festa Junina).
9h – Início do desfile de abertura, no Ginásio Poliesportivo.
UNIDADE II (3º ao 5º ano EF)
10h – Concentração nas respectivas salas de aula do BDPF.
10h30min – Início do desfile de abertura – Ginásio Poliesportivo.
TABELA DE JOGOS
4º Ano / 5º Ano
Data | Horário | Modalidade | Jogo | Local |
14/08/2023 (segunda-feira)
| 13h50 | Vôlei Masc. | 4 B X 4 C | Q1 |
Vôlei Masc. | 4 D X 4 A | Q2 | ||
Queimada Fem. | 4 B X 4 C | Campo 1 | ||
Queimada Fem. | 4 D X 4 A | Campo 2 | ||
14h40 | Vôlei Fem. | 4 A X 4 B | Q1 | |
Vôlei Fem. | 4 C x 4 D | Q2 | ||
Futebol Soçaite Masc. | 4 A X 4 B | Campo 1 | ||
Futebol Soçaite Masc. | 4 C x 4 D | Campo 2 | ||
15h30 | Vôlei Masc. | 5 B X 5 C | Q1 | |
Vôlei Masc. | 5 D X 5 A | Q2 | ||
Queimada Fem. | 5 B X 5 C | Campo 1 | ||
Queimada Fem. | 5 D X 5 A | Campo 2 | ||
16h40 | Vôlei Fem. | 5 A X 5 B | Q1 | |
Vôlei Fem. | 5 C X 5 D | Q2 | ||
Futebol Soçaite Masc. | 5 A X 5 B | Campo 1 | ||
Futebol Soçaite Masc. | 5 C X 5 D | Campo 2 | ||
15/08/2023 (terça-feira)
| 13h50 | P. Bandeira Masc. | 5 A X 5 C | Campo 1 |
P. Bandeira Masc. | 5 B X 5 D | Campo 2 | ||
Futsal Fem. | 5 A X 5 C | Q1 | ||
Futsal Fem. | 5 B X 5 D | Q2 | ||
14h40 | P. Bandeira Fem. | 5 A X 5 B | Campo 1 | |
P. Bandeira Fem. | 5 C X 5 D | Campo 2 | ||
Futsal Masc. | 5 A X 5 B | Q1 | ||
Futsal Masc. | 5 C X 5 D | Q2 | ||
15h30 | P. Bandeira Masc. | 4 A X 4 C | Campo 1 | |
P. Bandeira Masc. | 4 B X 4 D | Campo 2 | ||
Futsal Fem. | 4 A X 4 C | Q1 | ||
Futsal Fem. | 4 B X 4 D | Q2 | ||
16h40 | P. Bandeira Fem. | 4 A X 4 B | Campo 1 | |
P. Bandeira Fem. | 4 C X 4 D | Campo 2 | ||
Futebol Soçaite Fem. | 4 A X 4 B | Q1 | ||
Futebol Soçaite Fem. | 4 C X 4 D | Q2 | ||
16/08/2023 (quarta-feira) | 13h50 | Queimada Fem. | 4 B X 4 C | Campo 1 |
Queimada Fem. | 4 A X 4 D | Campo 2 | ||
Basquete Masc. | 4 B X 4 C | Q1 | ||
Basquete Masc. | 4 A X 4 D | Q2 | ||
14h40 | Queimada Masc. | 4 A X 4 C | Campo 1 | |
Queimada Masc. | 4 B X 4 D | Campo 2 | ||
Basquete Fem. | 4 A X 4 C | Q1 | ||
Basquete Fem. | 4 B X 4 D | Q2 | ||
15h30 | Futebol Soçaite Masc. | 4 A x 4 B | Campo 1 | |
Futebol Soçaite Masc. | 4 C X 4 D | Campo 2 | ||
Handebol Fem. | 4 A x 4 B | Q1 | ||
Handebol Fem. | 4 C X 4 D | Q2 | ||
16h40 | Atletismo 4ºano | Corrida 60m | Pista | |
17/08/2023 (quinta-feira) | 13h50 | Queimada Fem. | 5 B X 5 C | Campo 1 |
Queimada Fem. | 5 A X 5 D | Campo 2 | ||
Basquete Masc. | 5 B X 5 C | Q1 | ||
Basquete Masc. | 5 A X 5 D | Q2 | ||
14h40 | Queimada Masc. | 5 A X 5 C | Campo 1 | |
Queimada Masc. | 5 B X 5 D | Campo 2 | ||
Basquete Fem. | 5 A X 5 C | Q1 | ||
Basquete Fem. | 5 B X 5 D | Q2 | ||
15h30 | Futebol Soçaite Masc. | 5 A X 5 B | Campo 1 | |
Futebol Soçaite Masc. | 5 C X 5 D | Campo 2 | ||
Handebol Fem. | 5 A X 5 B | Q1 | ||
Handebol Fem.
| 5 C X 5 D | Q2 | ||
16h40 | Atletismo 5ºano | Corrida 60m | Pista | |
18/08/2023 (sexta-feira) | 13h50 | Futsal Fem. | 4 B X 4 C | Q2 |
Futsal Fem. | 4 A X 4 D | Q2 | ||
Handebol Masc. | 4 B X 4 C | Q1 | ||
Handebol Masc.
| 4 A X 4 D | Q1 | ||
14h40 | Atletismo 4ºano | Revezamento | Campo | |
15h30 | Futebol Soçaite Fem. | 5 B X 5 C | Campo 1 | |
Futebol Soçaite Fem. | 5 D X 5 A | Campo 2 | ||
Handebol Masc. | 5 B X 5 C | Q1 | ||
Handebol Masc.
| 5 D X 5 A | Q2 | ||
16h40 | Atletismo 5ºano | Revezamento | Campo |
2º Ano / 3º Ano
Data | Horário | Modalidade | Jogo | Local |
21/08/2023 (segunda-feira) | 13h50 | Queimada Masc. | 2 A X 2 C | Campo 1 |
Queimada Masc. | 2 B X 2 D | Campo 2 | ||
Futsal Fem. | 2 A X 2 C | Q1 | ||
Futsal Fem. | 2 B X 2 D | Q2 | ||
14h40 | Queimada Masc. | 2 C X 2 B | Campo 1 | |
Queimada Masc. | 2 D X 2 A | Campo 2 | ||
Futsal Fem. | 2 C X 2 B | Q1 | ||
Futsal Fem. | 2 D X 2 A | Q2 | ||
15h50 | Tiro ao Alvo Masc. | 3 B X 3 C | Q1 | |
Tiro ao Alvo Masc. | 3 D X 3 A | Q1 | ||
Bola ao Cesto Fem. | 3 B X 3 C | Q2 | ||
Bola ao Cesto Fem. | 3 D X 3 A | Q2 | ||
16h40 | Futsal Masc. | 3 C X 3 D | Q1 | |
Futsal Masc. | 3 A X 3 B | Q2 | ||
P. Bandeira Fem. | 3 C X 3 D | Campo 1 | ||
P. Bandeira Fem. | 3 A X 3 B | Campo 2 | ||
22/08/2023 (terça-feira)
| 13h50 | Tiro ao Alvo Fem. | 3 A X 3 C | Q2 |
Tiro ao Alvo Fem. | 3 B X 3 D | Q2 | ||
Bola ao Cesto Masc. | 3 A X 3 C | Q1 | ||
Bola ao Cesto Masc. | 3 B X 3 D | Q1 | ||
14h40 | P. Bandeira Masc. | 3 A X 3 B | Campo 1 | |
P. Bandeira Masc. | 3 C X 3 D | Campo 2 | ||
Queimada Fem. | 3 A X 3 B | Q1 | ||
Queimada Fem. | 3 C X 3 D | Q2 | ||
15h50 | Futebol Masc. | 2 B X 2 C | Campo 1 | |
Futebol Masc. | 2 D X 2 A | Campo 2 | ||
Queimada Fem. | 2 B X 2 C | Q1 | ||
Queimada Fem. | 2 D X 2 A | Q2 | ||
16h40 | Futebol Masc. | 2 A X 2 B | Campo 1 | |
Futebol Masc. | 2 C X 2 D | Campo 2 | ||
Queimada Fem. | 2 A X 2 B | Q1 | ||
Queimada Fem. | 2 C X 2 D | Q2 | ||
23/08/2023 (quarta-feira)
| 13h50 | P. Bandeira Masc. | 2 A X 2 C | Campo 1 |
P. Bandeira Masc. | 2 D X 2 B | Campo 2 | ||
P. Bandeira Fem. | 2 A X 2 C | Q1 | ||
P. Bandeira Fem. | 2 D X 2 B | Q2 | ||
14h40 | P. Bandeira Masc. | 2 C X 2 B | Campo 1 | |
P. Bandeira Masc. | 2 D X 2 A | Campo 2 | ||
P. Bandeira Fem. | 2 C X 2 B | Q1 | ||
P. Bandeira Fem. | 2 D X 2 A | Q2 | ||
15h50 | Boliche fem. | 3 B X 3 C | Q1 | |
Boliche fem. | 3 D X 3 A | Q2 | ||
Futebol Masc | 3 B X 3 C | Campo 1 | ||
Futebol Masc | 3 D X 3 A | Campo 2 | ||
16h40 | P. Bandeira Fem. | 3 A X 3 C | Campo 1 | |
P. Bandeira Fem. | 3 B X 3 D | Campo 2 | ||
Futebol Masc | 3 A X 3 C | Q1 | ||
Futebol Masc | 3 B X 3 D | Q2 | ||
24/08/2023 (quinta-feira) | 13h50 | Queimada Fem. | 3 A X 3 B | Campo 1 |
Queimada Fem. | 3 C X 3 D | Campo 2 | ||
Futsal Masc. | 3 A X 3 B | Q1 | ||
Futsal Masc. | 3 C X 3 D | Q2 | ||
14h40 | Atletismo 3º Ano | 60 metros | Pista | |
15h50 | Bola ao Cesto Masc. | 2 C X 2 A | Q1 | |
Bola ao Cesto Masc. | 2 D X 2 B | Q2 | ||
Bola ao Cesto Fem. | 2 C X 2 A | Q1 | ||
Bola ao Cesto Fem. | 2 D X 2 B | Q2 | ||
16h40
| Bola ao Cesto Masc. | 2 A X 2 B | Q1 | |
Bola ao Cesto Masc.
| 2 C X 2 D | Q2 | ||
Bola ao Cesto Fem. | 2 B X 2 A | Q1 | ||
Bola ao Cesto Fem. | 2 D X 2 C | Q2 | ||
28/08/2023 (segunda-feira) | 13h50 | Atletismo 2º Ano | 60 metros e Revezamento | Pista |
15h50 | Futsal Fem. | 3 B X 3 C | Q1 | |
Futsal Fem. | 3 D X 3 A | Q2 | ||
Queimada Masc. | 3 B X 3 C | Campo 1 | ||
Queimada Masc. | 3 D X 3 A | Campo 2 | ||
16h40 | Atletismo 3º Ano | Revezamento | Campo |
Pré Escola II /1º Ano
Data | Horário | Turmas | Atividade | Local |
29/08/2023 (terça-feira) | 13h50 | 1º Ano | Caça ao Tesouro | Campo |
14h40 | 1º Ano | Boliche | Q1/Q2 | |
16h40 | Pré Escola II | Caça ao Tesouro | Campo | |
30/08/2023 (quarta-feira) | 16h40 | Pré Escola II
| Corrida e Corrida com obstáculos | Pista |
14h40 | 1º Ano | Corrida | Pista | |
16h40 | 1º Ano | Tiro ao Alvo | Q1/Q2 | |
31/08/2023 (quinta-feira) | 13h50 | 1º Ano | Batalha de Bolas | Campo |
14h40 | 1º Ano | Corrida com obstáculos | Pista | |
16h40 | Pré Escola II | Boliche | Q1/Q2 | |
01/09/2023 (sexta-feira) | 13h50 | Pré Escola II | Estafeta Arco/Bola | Q1/Q2 |
14h40 | 1º Ano | Estafeta Arco/Bola | Q1/Q2 | |
16h40 | 1º Ano | Bola ao cesto | Q1/Q2 |
Maternal /Pré Escola I
Data | Horário | Turmas | Atividade | Local |
04/09/2023 (segunda-feira) | 13h50 | Pré Escola I | Caça ao Tesouro | Campo |
14h40 | Maternal | Caça ao Tesouro | Campo | |
05/09/2023 (terça-feira) | 13h50 | Pré Escola I | Corrida | Pista |
14h40 | Pré Escola I
| Futiliche | Q1/Q2 | |
15h40 | Maternal | Corrida | Pista | |
16h30 | Maternal | Futiliche | Q1/Q2 | |
06/09/2023 (quarta-feira) | 13h50 | Maternal | Estafeta Arco/Bola | Q1/Q2 |
14h40 | Maternal | Circuito | Campo | |
15h40 | Pré Escola I | Estafeta Arco/Bola | Q1/Q2 | |
16h30 | Pré Escola I | Boliche | Q1/Q2 |