
Quarta-feira (05/07)
Horário | Modalidade | Jogo | Nº Jogo | Local |
| 7h40
| Futebol | 6B x 6C | 1 | CAMPO |
| Handebol F | 7A x 7C | 1 | GINÁSIO | |
| Basquete F | 2A x 2C | 1 | Q3 | |
| Vôlei F | 3E x 3B | 1 | QB | |
| Tênis de Mesa | 9º Ano | * | EEC | |
| 8h20
| Handebol F | 7B x 7D | 2 | GINÁSIO |
| Basquete M | 2A x 2E | 1 | Q3 | |
| Vôlei F | 3C x 3D | 2 | QB | |
| 8h30 | Fut 7 | 6B x 6C | 1 | CAMPO |
| 9h00 | Handebol M | 7A x 7D | 1 | GINÁSIO |
| Basquete F | 2B x Perd 1 | 2 | Q3 | |
| Vôlei M | 3B x 3C | 1 | QB | |
| 9h20 | Futebol | 8A x 8B | 1 | CAMPO |
| 9h40
| Handebol M | 7B x 7C | 2 | GINÁSIO |
| Basquete M | 2C x 2B | 2 | Q3 | |
| Vôlei M | 3A x 3D | 2 | QB | |
| Futsal F | Final 1ª Série | 3 | Q1 | |
| Futsal M | Final 1ª Série | 3 | Q2 | |
| 10h10 | Fut 7 | 8A x 8B | 1 | CAMPO |
| 10h20 | Basquete F | 2B x Venc 1 | 3 | Q3 |
| Vôlei F | 3A x Venc 1 | 3 | QB | |
| Handebol F | 9B x Venc 1 | 3 | GINÁSIO | |
| Futsal F | Final 7º Ano | 3 | Q1 | |
| 11h00
| Futebol | 6A x Perd 1 | 2 | CAMPO |
| Basquete M | Final 2ª Série | 3 | Q3 | |
| Vôlei M | 3E x Venc 1 | 3 | QB | |
| Handebol M | 9A x Venc 1 | 3 | GINÁSIO | |
| Futsal M | Final 7º Ano | 3 | Q1 | |
| 11h40 | Fut 7 | 6A x Perd 1 | 2 | CAMPO |
| Fut 7 | 8C x Perd 1 | 2 | CAMPO | |
| 14h | Atletismo | Ensino Médio | * | CAMPO |
| Natação | 8º Ano | * | PISCINA | |
| Handebol F | Final 7º Ano | 3 | Q1 | |
| Basquete F | 1A x 1C | 1 | Q2 | |
| Basquete F | 1B x 1E | 2 | Q3 | |
| 15h | Handebol M | Final 7º Ano | 3 | Q1 |
| Basquete M | 3A x 3C | 1 | Q3 | |
| Basquete M | 1A x 1C | 1 | Q2 | |
| 15h40 | Basquete M | 3D x 3E | 2 | Q3 |
| Basquete M | 1B x 1E | 2 | Q2 | |
| 16h20 | Basquete F | 3D x Venc1 | 3 | Q3 |
| Futebol | 8C x Perd 1 | 2 | CAMPO | |
| 17h | Basquete M | 3B x Venc1 | 3 | Q3 |
