2º e 3º anos EF
| Data | Horário | Modalidade | Jogo | Local |
| 02/09/2024 Segunda | 13h50 | Queimada Masc. | 2 A X 2 C | Campo 1 |
| Tiro ao Alvo Fem. | 2 A X 2 C | Q2 | ||
| 14h40 | Queimada Masc. | 2 A X 2 B | Campo 1 | |
| Tiro ao Alvo Fem. | 2 A X 2 B | Q1 | ||
| 15h50 | Tiro ao Alvo Masc. | 3 B X 3 C | Q1 | |
| Tiro ao Alvo Masc. | 3 D X 3 A | Q1 | ||
| Bola ao Cesto Fem. | 3 B X 3 C | Q2 | ||
| Bola ao Cesto Fem. | 3 D X 3 A | Q2 | ||
| 16h40 | Futsal Masc. | 3 C X 3 D | Q1 | |
| Futsal Masc. | 3 A X 3 B | Q2 | ||
| P. Bandeira Fem. | 3 C X 3 D | Campo 1 | ||
| P. Bandeira Fem. | 3 A X 3 B | Campo 2 | ||
|
03/09/2024 Terça
| 13h50 | Tiro ao Alvo Fem. | 3 A X 3 C | Q2 |
| Tiro ao Alvo Fem. | 3 B X 3 D | Q2 | ||
| Bola ao Cesto Masc. | 3 A X 3 C | Q1 | ||
| Bola ao Cesto Masc. | 3 B X 3 D | Q1 | ||
| 14h40 | P. Bandeira Masc. | 3 A X 3 B | Campo 1 | |
| P. Bandeira Masc. | 3 C X 3 D | Campo 2 | ||
| Queimada Fem. | 3 A X 3 B | Q1 | ||
| Queimada Fem. | 3 C X 3 D | Q2 | ||
| 15h50 | Futebol Masc. | 2 B X 2 C | Campo 1 | |
| Queimada Fem. | 2 B X 2 C | Q1 | ||
| 16h40 | Futebol Masc. | 2 A X 2 B | Campo 1 | |
| Queimada Fem. | 2 A X 2 B | Q1 | ||
| 04/09/2024 Quarta
| 13h50 | P. Bandeira Masc. | 2 A X 2 C | Campo 1 |
| P. Bandeira Fem. | 2 A X 2 C | Q1 | ||
| 14h40 | P. Bandeira Masc. | 2 C X 2 B | Campo 1 | |
| P. Bandeira Fem. | 2 C X 2 B | Q1 | ||
| 15h50 | Boliche fem. | 3 B X 3 C | Q1 | |
| Boliche fem. | 3 D X 3 A | Q2 | ||
| Futebol Masc | 3 B X 3 C | Campo 1 | ||
| Futebol Masc | 3 D X 3 A | Campo 2 | ||
| 16h40 | P. Bandeira Fem. | 3 A X 3 C | Campo 1 | |
| P. Bandeira Fem. | 3 B X 3 D | Campo 2 | ||
| Futebol Masc | 3 A X 3 C | Q1 | ||
| Futebol Masc | 3 B X 3 D | Q2 | ||
| 05/09/2024 Quinta | 13h50 | Queimada Fem. | 3 A X 3 B | Campo 1 |
| Queimada Fem. | 3 C X 3 D | Campo 2 | ||
| Futsal Masc. | 3 A X 3 B | Q1 | ||
| Futsal Masc. | 3 C X 3 D | Q2 | ||
| 14h40 | Atletismo 3º Ano | 60 metros | Pista | |
| 15h50 | Bola ao Cesto Masc. | 2º Ano | Q1 | |
| Bola ao Cesto Fem. | 2º Ano | Q1 | ||
| 06/09/2024 Sexta | 13h50 | Atletismo 2º Ano | 60 metros e Revezamento | Pista |
| 15h50 | Futsal Fem. | 3 B X 3 C | Q1 | |
| Futsal Fem. | 3 D X 3 A | Q2 | ||
| Queimada Masc. | 3 B X 3 C | Campo 1 | ||
| Queimada Masc. | 3 D X 3 A | Campo 2 | ||
| 16h40 | Atletismo 3º Ano | Revezamento | Campo |
