Quinta (11/07) | Olimpíadas 2024
Horário | Modalidade | Jogo | Nº Jogo | Local |
| 7h40 | Handebol F | 6B x 6C | 1 | GINÁSIO |
| Futebol | 7A x 7B | 1 | CAMPO | |
| Basquete F | 9A x 9B | 1 | Q3 | |
| Vôlei F | 2B x 2C | 1 | QB | |
| Futmesa e Vôleimesa | 8º Ano | * | EEC | |
| 8h20 | Handebol M | 6A x 6C | 1 | GINÁSIO |
| Basquete M | 9A x 9B | 1 | Q3 | |
| Vôlei F | 2A x 2D | 2 | QB | |
| 8h30 | Fut 7 | 7A x 7C | 1 | CAMPO |
| 9h00 | Handebol F | 6A x 6D | 2 | GINÁSIO |
| Basquete F | 9C x Perd 1 | 2 | Q3 | |
| Vôlei M | 2B x 2C | 1 | QB | |
| Xadrez | 6°ano à 3ª série | * | Terraço da EEC | |
| 9h20 | Futebol | 7C x Perd 1 | 2 | CAMPO |
| 9h40 | Handebol M | 6B x 6D | 2 | GINÁSIO |
| Basquete M | 9C x Perd 1 | 2 | Q3 | |
| Vôlei M | 2A x 2D | 2 | QB | |
| Handebol F | 8B x 8C | 1 | Q2 | |
| Futsal F | 3A x Perd 1 | 2 | Q1 | |
| 10h00 | Fut 7 | 7B x Perd 1 | 2 | CAMPO |
| 10h20 | Handebol M | 8B x 8C | 1 | Q2 |
| Vôlei F | Final 2ªSérie | 3 | QB | |
| Futsal M | 3A x 3B | 1 | Q1 | |
| Handebol F | Final 6º Ano | 3 | GINÁSIO | |
| Basquete M | Final 1ª Série | 3 | Q3 | |
| 11h00 | Fut 7 | 9C x Venc 1 | 3 | CAMPO |
| Handebol F | 8A x 8D | 2 | Q2 | |
| Vôlei M | Final 2ªSérie | 3 | QB | |
| Futsal M | 3C x 3D | 2 | Q1 | |
| Handebol M | Final 6º Ano | 3 | GINÁSIO | |
| Basquete F | Final 1ª Série | 3 | Q3 | |
| 11h40 | Handebol M | 8A x 8D | 2 | Q2 |
| Futebol | 9C x Venc 1 | 3 | CAMPO | |
| Basquete F | 3C X Venc1 | 3 | Q3 | |
| 13h30 | Natação | 9º Ano | * | PISCINA |
| Natação | Ensino Médio | * | PISCINA | |
| 14h00 | Handebol F | Final 8º Ano | 3 | Q2 |
| Atletismo | 6º e 7º anos | * | CAMPO | |
| 15h00 | Basquete F | 9C x Venc 1 | 3 | Q3 |
| Handebol M | Final 8º Ano | 3 | Q2 | |
| Basquete M | 3A x 3C | 1 | Q1 | |
| 15h40 | Basquete M | 9C x Venc 1 | 3 | Q3 |
| Basquete M | 3B x 3D | 2 | Q1 | |
| 16h40 | Basquete M | Final 3ª Série | 3 | Q1 |
Atenção! A competição de atletismo tem a duração estimada de 2 horas.
