Terça (9/07) | Olimpíadas 2024
Horário | Modalidade | Jogo | Nº Jogo | Local |
| 7h40 | Basquete F | 6A x 6B | 1 | Q3 |
| Vôlei F | 8A x 8B | 1 | QB | |
| Futebol | 9A x 9B | 1 | CAMPO | |
| Handebol F | 2A x 2B | 1 | GINÁSIO | |
| Futmesa e Vôleimesa | 7º Ano | * | EEC | |
| Futmesa e Vôleimesa | 1ª Série | * | EEC | |
| 8h20 | Basquete M | 6A x 6B | 1 | Q3 |
| Vôlei M | 8A x 8B | 1 | QB | |
| Handebol F | 2C x 2D | 2 | GINÁSIO | |
| 8h30 | Futebol | 3B x 3C | 1 | CAMPO |
| 9h00 | Basquete F | 6C x 6D | 2 | Q3 |
| Vôlei F | 8C x 8D | 2 | QB | |
| Handebol M | 2D x 2B | 1 | GINÁSIO | |
| 9h20 | Futebol | 3A x 3D | 2 | CAMPO |
| 9h40 | Basquete M | 6C x 6D | 2 | Q3 |
| Futsal F | 7B x 7C | 1 | Q1 | |
| Futsal F | 1A x 1B | 1 | Q2 | |
| Vôlei M | 8C x 8D | 2 | QB | |
| Handebol M | 2C x 2A | 2 | GINÁSIO | |
| 10h10 | Futebol | 9C x Perd 1 | 2 | CAMPO |
| 10h20
| Futsal M | 7A x 7C | 1 | Q1 |
| Futsal F | 1C x 1D | 2 | Q2 | |
| Handebol F | Final 2ªSérie | 3 | GINÁSIO | |
| Vôlei F | Final 8º Ano | 3 | QB | |
| Basquete F | Final 6º Ano | 3 | Q3 | |
| 11h00 | Futsal F | 7A x Perd 1 | 2 | Q1 |
| Futsal M | 1A x 1D | 1 | Q2 | |
| Fut 7 | 9A x 9B | 1 | CAMPO | |
| Fut 7 | 3D X 3B | 1 | CAMPO | |
| Handebol M | Final 2ªSérie | 3 | GINÁSIO | |
| Vôlei M | Final 8º Ano | 3 | QB | |
| Basquete M | Final 6º Ano | 3 | Q3 | |
| 11h40 | Futsal M | 7B x Perd 1 | 2 | Q1 |
| Futsal M | 1B x 1C | 2 | Q2 | |
| Fut 7 | 9C x Perd 1 | 2 | CAMPO | |
| Fut 7 | 3A X 3C | 2 | CAMPO | |
| 14h00
| Atletismo | 8º e 9º anos | * | CAMPO |
| Natação | 7° Ano | * | PISCINA | |
| Handebol F | 1A x 1D | 1 | Q1 | |
| 14h40 | Handebol F | 1B X 1C | 2 | Q1 |
| 15h20 | Handebol M | 1C x 1A | 1 | Q1 |
| 16h00 | Fut 7 | Final 3ª Série | 3 | CAMPO |
| Vôlei F | Final 6º Ano | 3 | QB | |
| Handebol M | 1D x 1B | 2 | Q1 | |
| 16h40 | Vôlei M | Final 6º Ano | 3 | QB |
| Handebol F | Final 1ª Série | 3 | Q2 | |
| Futebol | Final 2ª Série | 3 | CAMPO | |
| 17h20 | Handebol M | Final 1ª Série | 3 | Q2 |
| 17h30 | Futebol | Final 3ª Série | 3 | CAMPO |
Atenção! A competição de atletismo tem a duração estimada de 2 horas.
