Quarta (9/07) | Olimpíadas 2025
| Horário | Modalidade | Jogo | Nº Jogo | Local |
| 7h40
| Futebol | 6B x 6D | 1 | CAMPO |
| Handebol F | 9A x 9C | 1 | GINÁSIO | |
| Basquete F | 1B x 1C | 1 | Q3 | |
| Vôlei F | 7A x 7B | 1 | QB | |
| Futmesa e Vôleimesa | 3ª série | * | EEC | |
| 8h20
| Handebol M | 9B x 9C | 1 | GINÁSIO |
| Basquete M | 1B x 1C | 1 | Q3 | |
| Vôlei M | 7A x 7B | 1 | QB | |
| 8h30 | Futebol | 6A x 6C | 2 | CAMPO |
| 9h00 | Handebol F | 9B x 9D | 2 | GINÁSIO |
| Basquete F | 1A x Perd 1 | 2 | Q3 | |
| Vôlei F | 7C x Perd 1 | 2 | QB | |
| 9h20 | Futebol | 8A x 8B | 1 | CAMPO |
| 9h40
| Handebol M | 9A x 9D | 2 | GINÁSIO |
| Basquete M | 1A x Perd 1 | 2 | Q3 | |
| Vôlei M | 7C x Perd 1 | 2 | QB | |
| Futsal F | 2B x 2D | 1 | Q2 | |
| Futsal F | Final 3ª Série | 3 | Q1 | |
| 10h10 | Fut 7 | 8A x 8B | 1 | CAMPO |
| 10h20 | Basquete F | 1A x Venc 1 | 3 | Q3 |
| Vôlei F | 7C x Venc 1 | 3 | QB | |
| Handebol F | Final 9° ano | 3 | GINÁSIO | |
| Futsal F | 2A x 2C | 2 | Q2 | |
| Futsal M | Final 3ª Série | 3 | Q1 | |
| 11h00
| Fut 7 | 6B x 6A | 1 | CAMPO |
| Handebol M | Final 9° ano | 3 | GINÁSIO | |
| Vôlei M | 7C x Venc 1 | 3 | QB | |
| Basquete M | 1A x Venc 1 | 3 | Q3 | |
| Futsal M | 2B x 2C | 1 | Q2 | |
| 11h40
| Fut 7 | 6C x 6D | 2 | CAMPO |
| Futsal M | 2A x 2D | 2 | Q2 | |
| 14h
| Atletismo | Ensino Médio | * | CAMPO |
| Natação | 8º Ano | * | PISCINA | |
| 16h30 | Vôlei F | 2A x Venc 1 | 3 | QB |
| 17h | Futebol | 8C x Perd 1 | 2 | CAMPO |
| 17h10 | Vôlei M | Final 2ª Série | 3 | QB |
| 17h40 | Fut 7 | 8C x Perd 1 | 2 | CAMPO |

