Segunda (7/07) | Olimpíadas 2025
7h40 | Vôlei F | 6B x 6C | 1 | QB |
Handebol F | 7B x 7C | 1 | GINÁSIO | |
Basquete F | 2A x 2C | 1 | Q3 | |
Futebol | 1A x Perd 1 | 2 | CAMPO | |
Futmesa e Vôleimesa | 8° Ano | * | EEC | |
8h20 | Vôlei M | 6A x 6C | 1 | QB |
Basquete M | 2A x 2B | 1 | Q3 | |
Handebol M | 7A x 7C | 1 | GINÁSIO | |
8h30 | Futebol | Final 3ª série | 3 | CAMPO |
9h00 | Vôlei F | 6A x 6D | 2 | QB |
Basquete F | 2B x Perd 1 | 2 | Q3 | |
Handebol F | 7A x Perd 1 | 2 | GINÁSIO | |
9h20 | Fut 7 | 1B x Perd 1 | 2 | CAMPO |
9h40 | Futsal F | 8B x 8C | 1 | Q1 |
Vôlei M | 6B x 6D | 2 | QB | |
Basquete M | 2C x Perd1 | 2 | Q3 | |
Handebol M | 7B x Perd 1 | 2 | GINÁSIO | |
10h | Fut 7 | Final 3ª série | 3 | CAMPO |
10h20 | Futsal M | 8A x 8C | 1 | Q1 |
Handebol F | 7A x Venc 1 | 3 | GINÁSIO | |
Basquete F
| 2B x Venc 1 | 3 | Q3 | |
Vôlei F | Final 6º Ano | 3 | QB
| |
Futsal F | Final 9° ano | 3 | Q2 | |
10h40 | Futebol | 1A x Venc 1 | 3 | CAMPO |
11h | Handebol M | 7B x Venc 1 | 3 | GINÁSIO |
Futsal F | 8A x Perd 1 | 2 | Q1 | |
Basquete M
| 2C x Venc 1 | 3 | Q3 | |
Vôlei M | Final 6º Ano | 3 | QB
| |
Futsal M | Final 9° ano | 3 | Q2 | |
11h40 | Futsal M | 8B x Perd 1 | 2 | Q1 |
Fut 7 Futmesa | 1B x Venc 1 6º Ano | 3 * | CAMPO EEC | |
14h | Natação | 6º Ano | * | PISCINA |
Vôlei F | 1B x 1C | 1 | QB | |
Futsal F | 7A x Venc 1 | 3 | Q1 | |
Handebol F | 3A X 3B | 1 | Q2 | |
Basquete F | 8B x Venc 1 | 3 | Q3 | |
14h40 | Vôlei M | 1B x 1C | 1 | QB |
Futsal M | 7B x Venc 1 | 3 | Q1 | |
Handebol M | 3B X 3C | 1 | Q2 | |
Basquete M | 8A x Venc 1 | 3 | Q3 | |
15h20 | Vôlei F | 1A x Perd 1 | 2 | QB |
Handebol F | 3C X 3D | 2 | Q2 | |
Basquete F | 9A x 9B | 1 | Q3 | |
16h00
| Vôlei M | 1A x Perd 1 | 2 | QB |
Futsal F | Final 6º Ano | 3 | Q1 | |
Handebol M | 3A X 3D | 2 | Q2 | |
Basquete M | 9A x 9B | 1 | Q3 | |
16h40
| Vôlei F | 1A x Venc 1 | 3 | QB |
Futsal M | Final 6º Ano | 3 | Q1 | |
Handebol F | Final 3ª série | 3 | Q2 | |
Basquete F | 9C x 9D | 2 | Q3 | |
17h20 | Vôlei M | 1A x Venc 1 | 3 | QB |
Handebol M | Final 3ª série | 3 | Q2 | |
Basquete M | 9C x 9D | 2 | Q3 |