Terça (8/07) | Olimpíadas 2025
Horário | Modalidade | Jogo | Nº Jogo | Local | |
7h40 | Basquete F | 6A x 6B | 1 | Q3 | |
Vôlei F | 8A x 8B | 1 | QB | ||
Futebol | 9A x 9B | 1 | CAMPO | ||
Handebol F | 2A x 2B | 1 | GINÁSIO | ||
Futmesa e Vôleimesa | 7º Ano | * | EEC | ||
Futmesa e Vôleimesa | 1ª Série | * | EEC | ||
8h20 | Basquete M | 6A x 6B | 1 | Q3 | |
Vôlei M | 8A x 8B | 1 | QB | ||
Handebol F | 2C x 2D | 2 | GINÁSIO | ||
8h30 | Futebol | 9C x 9D | 2 | CAMPO | |
9h00 | Basquete F | 6C x 6D | 2 | Q3 | |
Vôlei F | 8C x Perd 1 | 2 | QB | ||
Handebol M | 2D x 2B | 1 | GINÁSIO | ||
9h20 | Fut 7 | 9A x 9B | 1 | CAMPO | |
9h40 | Basquete M | 6C x 6D | 2 | Q3 | |
Futsal F | 3A X 3D | 1 | Q1 | ||
Futsal F | 1A x 1B | 1 | Q2 | ||
Vôlei M | 8C x Perd 1 | 2 | QB | ||
Handebol M | 2C x 2A | 2 | GINÁSIO | ||
10h10 | Fut 7 | 9C x 9D | 2 | CAMPO | |
10h20
| Futsal F | 3B X 3C | 2 | Q1 | |
Futsal M | 1C x 1A | 1 | Q2 | ||
Handebol F | Final 2ªSérie | 3 | GINÁSIO | ||
Vôlei F | 8C x Venc 1 | 3 | QB | ||
Basquete F | Final 6º Ano | 3 | Q3 | ||
11h00 | Futsal M | 3A X 3C | 1 | Q1 | |
Futsal F | 1C x Perd 1 | 2 | Q2 | ||
Fut 7 | 7A x 7C | 2 | CAMPO | ||
Handebol M | Final 2ªSérie | 3 | GINÁSIO | ||
Vôlei M | 8C x Venc 1 | 3 | QB | ||
Basquete M | Final 6º Ano | 3 | Q3 | ||
11h40 | Futsal M | 3B X 3D | 2 | Q1 | |
Futsal M | 1B x Perd 1 | 2 | Q2 | ||
Futebol Voleimesa | 7B x 7C 6º Ano | 1 * | CAMPO EEC | ||
14h00
| Atletismo | 8º e 9º anos | * | CAMPO | |
Natação | 7° Ano | * | PISCINA | ||
16h00 | Xadrez | Todos os anos/séries | * | EEC | |
16h30 | Fut 7 | 7B x Perd 1 | 2 | CAMPO | |
17h10 | Futebol | 7A x Perd1 | 2 | CAMPO | |