Pontuação final | Olimpíadas do Jesuítas 2026
6º ano EF
1º lugar: 6D – 175 pontos
2º lugar: 6B – 134 pontos
3º lugar: 6C – 128 pontos
4º lugar: 6A – 123 pontos
7º ano EF
1º lugar: 7A – 176 pontos
2º lugar: 7D – 158 pontos
3º lugar: 7C – 115 pontos
4º lugar: 7B – 104 pontos
8º ano EF
1º lugar: 8A – 169 pontos
2º lugar: 8B – 166 pontos
3º lugar: 8C – 159 pontos
9ºano EF
1º lugar: 9C – 172 pontos
2º lugar: 9A – 164 pontos
3º lugar: 9B – 158 pontos
1ª série EM
1º lugar: 1B – 209 pontos
2º lugar: 1D – 160 pontos
3º lugar: 1A – 95 pontos
4º lugar: 1C – 82 pontos
2ª série EM
1º lugar: 2C -196 pontos
2º lugar: 2B – 151 pontos
3º lugar: 2A – 118 pontos
3ª série EM
1º lugar: 3C – 187 pontos
2º lugar: 3B – 179 pontos
3º lugar: 3A – 130 pontos
4º lugar: 3D – 46,5 pontos
