Quarta (8/07) | Olimpíadas 2026
| Horário | Modalidade | Jogo | Nº Jogo | Local |
| 7h40 | Futebol | 6A x 6D | 1 | CAMPO |
| Handebol F | 9A x 9C | 1 | GINÁSIO | |
| Basquete F | 1A x 1B | 1 | Q3 | |
| Vôlei F | 7A x 7D | 1 | QB | |
| Tênis de mesa | 3ª série | * | EEC | |
| 8h20 | Handebol M | 9A x 9B | 1 | GINÁSIO |
| Basquete M | 1A x 1D | 1 | Q3 | |
| Vôlei M | 7A x 7D | 1 | QB | |
| 8h30 | Futebol | 6B x 6C | 2 | CAMPO |
| 9h00 | Handebol F | 9B xPerd 1 | 2 | GINÁSIO |
| Basquete F | 1D x 1C | 2 | Q3 | |
| Vôlei F | 7C x 7B | 2 | QB | |
| 9h20 | Futebol | 8B x 8A | 1 | CAMPO |
| 9h40 | Handebol M | 9C x Perd 1 | 2 | GINÁSIO |
| Basquete M | 1B x 1C | 2 | Q3 | |
| Vôlei M | 7B x 7C | 2 | QB | |
| Futsal F | 2C x 2A | 1 | Q2 | |
| Futsal F | Final 3ª série | 3 | Q1 | |
| 10h10 | Fut 7 | 8B x 8C | 1 | CAMPO |
| 10h20 | Basquete F | Final 1º ano | 3 | Q3 |
| Vôlei F | Final 7º ano | 3 | QB | |
| Handebol F | 9B x Venc 1 | 3 | GINÁSIO | |
| Futsal M | 2B x 2C | 1 | Q2 | |
| Futsal M | 3B X Venc1 | 3 | Q1 | |
| 11h00 | Fut 7 | 6B x 6D | 1 | CAMPO |
| Handebol M | 9C x Venc 1 | 3 | GINÁSIO | |
| Vôlei M | Final 7º ano | 3 | QB | |
| Basquete M | Final 7º ano | 3 | Q3 | |
| Futsal F | 2B x Perd 1 | 2 | Q2 | |
| 11h40 | Fut 7 | 6A x 6C | 2 | CAMPO |
| Futsal M | 2A x Perd 1 | 2 | Q2 | |
| 14h00 | Natação | 7º Ano | * | PISCINA |
| Fut 7 | 8A x Perd 1 | 2 | CAMPO | |
| 14h40 | Futebol | 8C x Perd 1 | 2 | CAMPO |
| 16h30 | Vôlei F | 2C x Venc 1 | 3 | QB |
| 17h10 | Vôlei M | 2C x venc 1 | 3 | QB |

