Sábado (4/07) | Olimpíadas 2026

| Horário | Modalidade | Jogo | Nº Jogo | Local |
|
10h30
| Futsal F | 6A x 6D | 1 | Q2 |
| Futsal F | 7A x 7C | 1 | Q1 | |
| Fut 7 | 1A x 1D | 1 | CAMPO | |
| Vôlei F | 2B x 2A | 1 | QB | |
| Fut 7 | 3A x 3C | 1 | CAMPO | |
| Fut 7 | 3B x 3D | 2 | CAMPO | |
|
11h10
| Futsal M | 6D x 6C | 1 | Q2 |
| Futsal M | 7B x 7C | 1 | Q1 | |
| Basquete M | 8C x 8A | 1 | Q3 | |
| Futsal M | 9A x 9B | 1 | GINÁSIO | |
| Futebol | 3B x 3A | 1 | CAMPO | |
| Vôlei M | 2B x 2A | 1 | QB | |
| 11h50 | Futsal F | 6B x 6C | 2 | Q2 |
| Futsal F | 7B x 7D | 2 | Q1 | |
| Futebol | 1A x 1D | 1 | CAMPO | |
| Vôlei M | 2C x Perd 1 | 2 | QB | |
| 12h30 | Futsal M | 6B x 6A | 2 | Q2 |
| Futsal M | 7D x 7A | 2 | Q1 | |
| Basquete M | 8B x Perd 1 | 2 | Q3 | |
| Futsal M | 9C x Perd 1 | 2 | GINÁSIO | |
| Futebol | 1B x 1C | 2 | CAMPO | |
| Vôlei F | 2C x Perd 1 | 2 | QB |
