Segunda (6/07) | Olimpíadas 2026

| Horário | Modalidade | Jogo | Nº Jogo | Local |
| 7h40 | Vôlei F | 6B x 6C | 1 | QB |
| Handebol F | 7A x 7B | 1 | GINÁSIO | |
| Basquete F | 2A x 2C | 1 | Q3 | |
| Futebol | 3C x Perd1 | 2 | CAMPO | |
| Tênis de mesa | 8° Ano | * | EEC | |
| 8h20 | Vôlei M | 6C x 6D | 1 | QB |
| Basquete M | 2A x 2B | 1 | Q3 | |
| Handebol M | 7Bx 7D | 1 | GINÁSIO | |
| 8h30 | Futebol | Final 1º ano | 3 | CAMPO |
| 9h00 | Vôlei F | 6A x 6D | 2 | QB |
| Basquete F | 2B x Perd 1 | 2 | Q3 | |
| Handebol F | 7D x 7C | 2 | GINÁSIO | |
| 9h20 | Fut 7 | 1B x 1C | 2 | CAMPO |
| 9h40 | Futsal F | 8C x 8B | 1 | Q1 |
| Vôlei M | 6B x 6A | 2 | QB | |
| Basquete M | 2C x Perd1 | 2 | Q3 | |
| Handebol M | 7A x 7C | 2 | GINÁSIO | |
| 10h00 | Fut 7 | Final 3ª série | 3 | CAMPO |
| 10h20 | Futsal M | 8B x 8A | 1 | Q1 |
| Handebol F | Final 7º ano | 3 | GINÁSIO | |
| Basquete F | 2B x Venc 1 | 3 | Q3 | |
| Vôlei F | Final 6º Ano | 3 | QB | |
| Futsal F | 9B x 9A | 1 | Q2 | |
| 10h40 | Futebol | 3C x Venc1 | 3 | CAMPO |
| 11h00 | Handebol M | Final 7º ano | 3 | GINÁSIO |
| Futsal F | 8A x Perd 1 | 2 | Q1 | |
| Basquete M | 2C x Venc 1 | 3 | Q3 | |
| Vôlei M | Final 6º Ano | 3 | QB | |
| Futsal M | 9C x Venc 1 | 3 | Q2 | |
| 11h10 | Tênis de mesa | 6º Ano | * | EEC |
| 11h40 | Futsal M | 8C x Perd 1 | 2 | Q1 |
| Futsal F | 9C x Perd 1 | 2 | Q2 | |
| Fut 7 | Final 1º ano | 3 | CAMPO | |
| 14h00 | Natação | 6º Ano 9º Ano | * | PISCINA |
| Vôlei F | 1B x 1A | 1 | QB | |
| Futsal F | Final 7º ano | 3 | Q1 | |
| Handebol F | 3A X 3B | 1 | Q2 | |
| Basquete F | 8A x 8B | 1 | Q3 | |
| 14h40 | Vôlei M | 1B x 1D | 1 | QB |
| Futsal M | Final 7º ano | 3 | Q1 | |
| Handebol M | 3B X 3C | 1 | Q2 | |
| Basquete M | 8B x Venc 1 | 3 | Q3 | |
| 15h20 | Vôlei F | 1C x 1D | 2 | QB |
| Handebol F | 3C X 3D | 2 | Q2 | |
| Basquete F | 8C x Perd 1 | 2 | Q3 | |
| 16h00 | Vôlei M | 1A x 1C | 2 | QB |
| Futsal F | Final 6º Ano | 3 | Q1 | |
| Handebol M | 3A X Perd1 | 2 | Q2 | |
| Basquete F | 9B x 9C | 1 | Q3 | |
| 16h40 | Vôlei F | Final 1º ano | 3 | QB |
| Futsal M | Final 6º Ano | 3 | Q1 | |
| Handebol F | Final 3ª série | 3 | Q2 | |
| Basquete F | 8C x Venc 1 | 3 | Q3 | |
| 17h20 | Vôlei M | Final 1º ano | 3 | QB |
| Futsal F | 9C x Venc 1 | 3 | Q1 | |
| Handebol M | 3A X Venc1 | 3 | Q2 | |
| Basquete M | 9C x 9A | 1 | Q3 |
