Sexta (10/07) | Olimpíadas 2026
| Horário | Modalidade | Jogo | Nº Jogo | Local |
| 7h40 | Tênis de mesa | 2ª Série | * | EEC |
| Vôlei F | 9A x 9C | 1 | QB | |
| Futebol | Final 6º Ano | 3 | CAMPO | |
| Basquete F | 3A x 3B | 1 | Q3 | |
| 8h20 | Vôlei M | 9B x 9C | 1 | QB |
| Handebol M | Final 1º ano | 3 | Q1 | |
| Futebol | Final 7º ano | 3 | CAMPO | |
| Basquete M | 3A x 3C | 1 | Q3 | |
| 9h00 | Vôlei F | 9B x Perd 1 | 2 | QB |
| Fut 7 | Final 6º Ano | 3 | CAMPO | |
| Futsal F | Final 1º ano | 3 | GINÁSIO | |
| Basquete F | 3C x 3D | 2 | Q3 | |
| 9h40 | Vôlei M | 9A x Perd 1 | 2 | QB |
| Futsal M | Final 1º ano | 3 | GINÁSIO | |
| Fut 7 | 2C x Venc 1 | 3 | CAMPO | |
| Futsal F | 8A x Venc 1 | 3 | Q1 | |
| Basquete M | 3B x Perd1 | 2 | Q3 | |
| 10h20 | Vôlei F | 9B x Venc 1 | 3 | QB |
| Futsal M | 8C x Venc 1 | 3 | Q1 | |
| Fut 7 | Final 7º ano | 3 | CAMPO | |
| Futsal M | 2A x Venc 1 | 3 | Q2 | |
| Basquete F | Final 3ª série | 3 | Q3 | |
| 11h00 | Vôlei M | 9Ax Venc 1 | 3 | QB |
| Futsal F | 2B x Venc 1 | 3 | Q2 | |
| Basquete M | 3B x Venc 1 | 3 | Q3 |

